1. 객실 안내
객실은 학술대회 참여자를 위한 할인 금액입니다.
제주 부영호텔 & 리조트
| 구분 | 객실 타입 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 2/14(수)~15(목) | 2/16(금)~17(토) | ||
| 호텔 | 스탠다드 더블(7평형) | ₩ 100,000 | ₩ 130,000 |
| 스탠다드 트윈(7평형) | ₩ 100,000 | ₩ 130,000 | |
| 디럭스 더블(12평형) | ₩ 130,000 | ₩ 160,000 | |
| 디럭스 트윈(12평형) | ₩ 130,000 | ₩ 160,000 | |
| 리조트 | 프리미엄(21평형) | ₩ 150,000 | ₩ 180,000 |
| 프리미엄 스위트(45평형) | ₩ 220,000 | ₩ 250,000 | |
* 부가세와 서비스봉사료 포함 금액입니다.
* 조식불포함 금액입니다.
제주신라호텔
| 객실 타입 | 날짜 | |
|---|---|---|
| 2/14(수)~15(목) | 2/16(금)~17(토) | |
| 산전망 스탠다드 더블/트윈 | ₩ 231,000 | ₩ 275,000 |
| 산전망 디럭스 더블/트윈 | ₩ 253,000 | ₩ 297,000 |
| 바다전망 디럭스 더블/트윈 | ₩ 330,000 | ₩ 374,000 |
파르나스
| 객실 타입 | 날짜 | |
|---|---|---|
| 2/14(수)~15(목) | 2/16(금)~17(토) | |
|
딜럭스 킹/트윈룸 일반전망
(11평/ 킹1 or 싱글2) |
₩242,000 | |
|
딜럭스 킹/트윈룸 바다전망
(11평/ 킹1 or 싱글2) |
₩314,600 | |
|
프리미어 패밀리트윈룸 일반전망
(17평/ 더블1+싱글1) |
₩326,700 | |