첫째날 - 2024년 2월 14일(수)
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|
13:00~17:00 | 등 록 | ICC 로비 (3층) | |
13:30~14:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | - | |
14:00~18:00 | • 워크숍 | 튜토리얼 | - |
둘째날 - 2024년 2월 15일(목)
시 간 | 내 용 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
09:00~17:00 | 등 록 | ICC 로비 (3층) | ||
10:20~11:50 | • 구두 발표 Ⅰ (일반, 특별세션논문) | • 포스터 발표Ⅰ (10:50~11:50) | - | |
• 주제강연 | - | |||
11:50~13:10 | 중 식 | 탐라홀 (5층) | ||
13:10~14:40 | 개회식 | 한라홀 (3층) | ||
사회 : 전상근 운영위원장 (고려대학교 교수) | ||||
- 개 회 사 : 이재욱 준비위원장 (한국항공대학교 교수) | ||||
- 환 영 사 : 조춘식 대회장 (한국항공대학교 교수) | ||||
- 축사 : 류제명 실장 (과학기술정보통신부 네트워크정책실) 서성일 원장 (국립전파연구원) 최창운 소장 (육군 본부 정보화기획참모부) 진덕수 대표 ((주)에이티엠아이앤씨) |
||||
- 격 려 사 : 방승찬 원장 (한국전자통신연구원) 신희동 원장 (한국전자기술연구원) |
||||
한국전자파학회 - 육군본부 MOU 체결식 | ||||
기조강연 | ||||
13:40~14:10 | 초전도 양자컴퓨팅: 마이크로파를 이용한 큐비트의 정밀 제어와 측정 기술 | - | ||
이용호 단장 (한국표준과학연구원 초전도양자컴퓨팅시스템연구단) | ||||
14:10~14:40 | Connect to the future, 우주산업 발전방향 및 활성화 정책 | - | ||
김정호 사업대표 (한화시스템, 항공우주사업부문) | ||||
14:40~15:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | ICC 로비 (3층) | ||
15:00~16:30 | • 구두 발표 Ⅱ (일반, 특별세션논문) | • 포스터 발표 Ⅱ (15:20~16:20) | - | |
• 국제 세션 | ||||
16:30~16:40 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | ICC 로비 (3층) | ||
16:40~18:10 | • 구두 발표 Ⅲ (일반, 특별세션논문) | • 주제강연 | - | |
18:50~ | • 우수논문 시상식(구두발표 부문) 및 만찬 | 탐라홀 (5층) |
셋째날 - 2024년 2월 16일(금)
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|
09:00~15:00 | 등 록 | ICC 로비 (3층) | |
09:30~11:00 | • 구두 발표 Ⅳ (일반, 특별세션논문) | • 포스터 발표 Ⅲ (09:30~10:30) | - |
• 워크숍 | |||
11:00~11:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | ICC 로비 (3층) | |
11:30~13:10 | 중 식 | 탐라홀 (5층) | |
13:10~14:40 | • 구두 발표 Ⅴ (일반, 특별세션논문) | • 포스터 발표 Ⅴ (13:10~14:10) | - |
• 주제강연 | |||
14:50~15:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | ICC 로비 (3층) | |
15:20~ | • 폐회식 | - |
넷째날 - 2024년 2월 17일(토)
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
09:00~15:00 | • 산학연 간담회 및 전문연구회 회의 | • 지역 유관단체 방문 |
※ 일정 및 프로그램 구성은 일부 변경될 수 있음